For Photos4Travel editors and team members.
TOURISM REFERENCE · 2007–2025
Explore historical international tourist-arrival tables by year, and use official data sources to put destination popularity into context.
Which country gets the most visitors?
France, with about 102 million international arrivals in 2025 (an Atout France estimate). Spain came second with 96.8 million and the United States third with 68.3 million.
Treat the lower places with some care. The UN Tourism dashboard has no 2025 figures yet for France, the United Kingdom, Germany or China, and the other three would likely rank in or near the top 10.
Last updated 7 November 2026, using UN Tourism data published 30 October 2026.
Browse the existing series of international tourist-arrival tables. These are historical reference figures, rather than a forecast of how busy a destination will be during your visit.
Reading the data
Figures for 2016 to 2024 follow the UN Tourism Data Dashboard; earlier tables reproduce the site’s existing historical series. Definitions, reporting coverage and later revisions can affect comparisons; the older tables contain incomplete entries. For the latest official figures, use the UN Tourism Data Dashboard.
| Rank | Country | International Tourist Arrivals (2025) | Change vs 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | France | 102 million (estimate) | — |
| 2 | Spain | 96.8 million | +3.2% |
| 3 | United States | 68.3 million | −5.5% |
| 4 | Turkey | 62.0 million | +2.4% |
| 5 | Italy | 61.3 million | +6.3% |
| 6 | Mexico | 47.8 million | +6.1% |
| 7 | Japan | 42.7 million | +15.8% |
| 8 | Greece | 38.0 million | +5.6% |
| 9 | Austria | 33.5 million | +5.0% |
| 10 | Thailand | 33.0 million | −7.2% |
About the 2025 figures
All figures come from the UN Tourism Data Dashboard (updated 30 October 2026), except France. The dashboard has no 2025 entry for France yet, so its figure is an Atout France estimate. The change column also comes from the dashboard, so France has no figure there.
The dashboard has no 2025 figures for the United Kingdom, Germany or China either, so they are not ranked here. Their latest dashboard figures are 38.2 million for the United Kingdom (2024), 37.4 million for Germany (2024) and 34.3 million for China (2023).
Countries do not all count the same way: Japan reports visitors at the border and Austria reports tourists in accommodation, while the others listed from the dashboard report tourists at the border.
Why did the order change in 2025? Our analysis of tourism's winners and losers in 2025 looks at Japan's jump, the fall in US arrivals and how close Spain is to France.
| Rank | Country | International Tourist Arrivals (2024) |
|---|---|---|
| 1 | France | 102.2 million |
| 2 | Spain | 93.8 million |
| 3 | United States | 72.3 million |
| 4 | Turkey | 60.6 million |
| 5 | Italy | 57.7 million |
| 6 | Mexico | 45.0 million |
| 7 | United Kingdom | 38.2 million |
| 8 | Germany | 37.4 million |
| 9 | Japan | 36.9 million |
| 10 | Greece | 36.0 million |
| Rank | Country | International Tourist Arrivals (2023) |
|---|---|---|
| 1 | France | 100.2 million |
| 2 | Spain | 85.2 million |
| 3 | United States | 66.3 million |
| 4 | Italy | 57.2 million |
| 5 | Turkey | 55.2 million |
| 6 | Mexico | 41.9 million |
| 7 | United Kingdom | 37.2 million |
| 8 | Germany | 34.7 million |
| 9 | China | 34.3 million |
| 10 | Greece | 32.7 million |
| Rank | Country | International Tourist Arrivals (2022) |
|---|---|---|
| 1 | France | 93.2 million |
| 2 | Spain | 71.7 million |
| 3 | United States | 50.8 million |
| 4 | Turkey | 50.5 million |
| 5 | Italy | 49.8 million |
| 6 | Mexico | 38.3 million |
| 7 | United Kingdom | 30.7 million |
| 8 | Germany | 28.4 million |
| 9 | Greece | 27.8 million |
| 10 | Austria | 26.2 million |
| Rank | Country | International Tourist Arrivals (2021) |
|---|---|---|
| 1 | France | 48.4 million |
| 2 | Mexico | 31.9 million |
| 3 | Spain | 31.2 million |
| 4 | Turkey | 29.9 million |
| 5 | Italy | 26.9 million |
| 6 | United States | 22.3 million |
| 7 | Greece | 14.7 million |
| 8 | Austria | 12.7 million |
| 9 | Germany | 11.7 million |
| 10 | United Arab Emirates | 11.5 million |
| Rank | Country | International Tourist Arrivals (2020) |
|---|---|---|
| 1 | France | 41.7 million |
| 2 | Italy | 25.2 million |
| 3 | Mexico | 24.3 million |
| 4 | United States | 19.2 million |
| 5 | Spain | 18.9 million |
| 6 | Turkey | 15.9 million |
| 7 | Austria | 15.1 million |
| 8 | Germany | 12.4 million |
| 9 | United Kingdom | 10.7 million |
| 10 | Poland | 8.4 million |
| Rank | Country | International Tourist Arrivals (2019) |
|---|---|---|
| 1 | France | 90.9 million |
| 2 | Spain | 83.5 million |
| 3 | United States | 79.4 million |
| 4 | China | 65.7 million |
| 5 | Italy | 64.5 million |
| 6 | Turkey | 51.2 million |
| 7 | Mexico | 45.0 million |
| 8 | Thailand | 39.9 million |
| 9 | Germany | 39.6 million |
| 10 | United Kingdom | 39.4 million |
| Data: 2019 - The World Tourism rankings are compiled by the World Tourism Organization (UNWTO). | ||
| Rank | Country | International Tourist Arrivals (2018) |
|---|---|---|
| 1 | France | 89.3 million |
| 2 | Spain | 82.8 million |
| 3 | United States | 79.7 million |
| 4 | China | 62.9 million |
| 5 | Italy | 61.6 million |
| 6 | Turkey | 45.8 million |
| 7 | Mexico | 41.3 million |
| 8 | Germany | 38.9 million |
| 9 | United Kingdom | 38.7 million |
| 10 | Thailand | 38.2 million |
| Data: 2018 - The World Tourism rankings are compiled by the World Tourism Organization (UNWTO). | ||
| Rank | Country | International Tourist Arrivals (2017) |
|---|---|---|
| 1 | France | 86.8 million |
| 2 | Spain | 81.9 million |
| 3 | United States | 77.2 million |
| 4 | China | 60.7 million |
| 5 | Italy | 58.3 million |
| 6 | United Kingdom | 39.5 million |
| 7 | Mexico | 39.3 million |
| 8 | Turkey | 37.6 million |
| 9 | Germany | 37.5 million |
| 10 | Thailand | 35.6 million |
| Rank | Country | International Tourist Arrivals (2016) |
|---|---|---|
| 1 | France | 82.7 million |
| 2 | United States | 76.4 million |
| 3 | Spain | 75.3 million |
| 4 | China | 59.3 million |
| 5 | Italy | 52.4 million |
| 6 | United Kingdom | 37.4 million |
| 7 | Germany | 35.6 million |
| 8 | Mexico | 35.1 million |
| 9 | Thailand | 32.5 million |
| 10 | Turkey | 30.3 million |
| Rank | Country | International Tourist Arrivals (2013) |
|---|---|---|
| 1 | France | 84.7 million |
| 2 | United States | 69.8 million |
| 3 | Spain | 60.7 million |
| 4 | China | 55.7 million |
| 5 | Italy | 47.7 million |
| 6 | Turkey | 37.8 million |
| 7 | Germany | 31.5 million |
| 8 | United Kingdom | 31.2 million |
| 9 | Russia | 28.4 million |
| 10 | Thailand | 26.5 million |
| Data: 2013 - The World Tourism rankings are compiled by the World Tourism Organization (UNWTO). | ||
| Rank | Country | International Tourist Arrivals (2012) |
|---|---|---|
| 1 | France | 83.0 million |
| 2 | United States | 67.0 million |
| 3 | China | 57.7 million |
| 4 | Spain | 57.7 million |
| 5 | Italy | 46.4 million |
| 6 | Turkey | 35.7 million |
| 7 | Germany | 30.4 million |
| 8 | United Kingdom | 29.3 million |
| 9 | Russia | 25.7 million |
| 10 | Malaysia | 25.0 million |
| Data: 2012 - The World Tourism rankings are compiled by the World Tourism Organization (UNWTO). | ||
| Rank | Country | International Tourist Arrivals (2011) |
|---|---|---|
| 1 | France | 81.6 million |
| 2 | United States | 62.7 million |
| 3 | China | 57.6 million |
| 4 | Spain | 56.2 million |
| 5 | Italy | 46.1 million |
| 6 | Turkey | 34.7 million |
| 7 | Germany | 28.4 million |
| 8 | United Kingdom | 29.3 million |
| 9 | Russia | 22.7 million |
| 10 | Malaysia | 24.7 million |
| Data: 2011 - The World Tourism rankings are compiled by the World Tourism Organization (UNWTO). | ||
| Rank | Country | International Tourist Arrivals (2010) |
|---|---|---|
| 1 | France | 76.80 million |
| 2 | United States | 59.75 million |
| 3 | China | 55.67 million |
| 4 | Spain | 52.68 million |
| 5 | Italy | 43.63 million |
| 6 | United Kingdom | 28.13 million |
| 7 | Turkey | 27.00 million |
| 8 | Germany | 26.88 million |
| 9 | Malaysia | 24.58 million |
| 10 | Mexico | 22.40 million |
| Data: 2010 - The World Tourism rankings are compiled by the World Tourism Organization (UNWTO). | ||
| Rank | Country | International Tourist Arrivals (2009) |
|---|---|---|
| 1 | France | 74.2 million |
| 2 | United States | 54.9 million |
| 3 | Spain | 52.2 million |
| 4 | China | 50.9 million |
| 5 | Italy | 43.2 million |
| 6 | United Kingdom | 28.0 million |
| 7 | Turkey | 25.5 million |
| 8 | Germany | 24.2 million |
| 9 | Malaysia | 23.6 million |
| 10 | Mexico | 21.5 million |
| Data: 2009 - The World Tourism rankings are compiled by the World Tourism Organization (UNWTO). | ||
| Rank | Country | International Tourist Arrivals (2008) |
|---|---|---|
| 1 | France | 79.3 million |
| 2 | United States | 58.0 million |
| 3 | Spain | 57.3 million |
| 4 | China | 53.0 million |
| 5 | Italy | 42.7 million |
| 6 | United Kingdom | 30.1 million |
| 7 | Ukraine | 25.4 million |
| 8 | Turkey | 25.0 million |
| 9 | Germany | 24.9 million |
| 10 | Mexico | 22.6 million |
| Data: 2008 - The World Tourism rankings are compiled by the World Tourism Organization (UNWTO). | ||
| Rank | Country | International Tourist Arrivals (2007) |
|---|---|---|
| 1 | France | 79.1 million |
| 2 | Spain | 58.5 million |
| 3 | United States | 51.1 million |
| 4 | China | 49.6 million |
| 5 | Italy | 41.1 million |
| 6 | United Kingdom | 30.1 million |
| 7 | Germany | 23.6 million |
| 8 | Mexico | 21.4 million |
| 9 | Austria | 20.3 million |
| 10 | Russia | 20.2 million |
| 11 | Turkey | 20.1 million |
| 12 | Canada | 18.2 million |
| 13 | Ukraine | 17.6 million |
| 14 | Malaysia | 17.5 million |
| 15 | Hong Kong | 15.8 million |
| 16 | Poland | 15.7 million |
| 17 | Greece | 14.3 million |
| 18 | Thailand | 13.9 million |
| 19 | Portugal | 11.3 million |
| 20 | Croatia | 11.2 million |
| 21 | Netherlands | 10.7 million |
| 22 | Macao | 10.7 million |
| 23 | Hungary | 9.3 million |
| 24 | Egypt | 8.6 million |
| 25 | South Africa | |
| 26 | Ireland | 8.0 million |
| 27 | Saudi Arabia | 8.0 million |
| 28 | Switzerland | 7.9 million |
| 29 | Singapore | 7.6 million |
| 30 | Morocco | 7.5 million |
| 31 | Japan | 7.3 million |
| 32 | Belgium | 7.0 million |
| 33 | Tunisia | 6.5 million |
| 34 | Czech Republic | 6.4 million |
| 35 | South Korea | 6.2 million |
| 36 | Bulgaria | 5.2 million |
| 37 | Australia | 5.0 million |
| 38 | India | 5.0 million |
| 39 | Indonesia | 4.9 million |
| 40 | Denmark | 4.7 million |
| 41 | Bahrain | 4.5 million |
| 42 | Brazil | 4.4 million |
| 43 | Argentina | 4.2 million |
| 44 | Dominican Republic | 4.0 million |
| 45 | United Arab Emirates | 3.9 million |
| 46 | Norway | 3.9 million |
| 47 | Puerto Rico | 3.7 million |
| 48 | Vietnam | 3.6 million |
| 49 | Bosnia and Herzegovina | 3.5 million |
| 50 | Taiwan | 3.5 million |
| Data: 2007 | ||
Start with the regional travel list to narrow your choices. Then use Travel Guides for practical destination planning. National arrival totals do not describe the experience of a specific city, island or walking route.
Official reference: UN Tourism Data Dashboard. Consult the official source for revisions and the latest reporting coverage.