New York has an east coast climate. It’s cold in the winter and hot and humid in August. Spring is a great time to visit New York, but anytime is an excellent time to visit and enjoy a New York State of mind.
| New York City | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Rainfall (mm) | 94 | 97 | 91 | 81 | 81 | 84 | 107 | 109 | 86 | 89 | 76 | 91 |
| Rainfall (inches) | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 4.2 | 4.3 | 3.4 | 3.5 | 3.0 | 3.6 |
| Min Temp (°C) | -4 | -3 | 0 | 6 | 12 | 17 | 20 | 19 | 15 | 9 | 4 | -1 |
| Max Temp (°C) | 3 | 4 | 9 | 15 | 21 | 26 | 29 | 28 | 24 | 18 | 11 | 5 |
| Min Temp (°F) | 25 | 26 | 33 | 43 | 53 | 62 | 68 | 67 | 60 | 49 | 40 | 30 |
| Max Temp (°F) | 38 | 39 | 47 | 59 | 70 | 79 | 84 | 82 | 76 | 65 | 52 | 41 |
